Abrir una Cuenta
¡Convertirse en miembro es fácil!
Proporcionamos enlaces a sitios web de terceros, independientes de Mobility Credit Union. Estos enlaces se proporcionan solo como una conveniencia. No gestionamos el contenido de esos sitios. Las políticas de privacidad y seguridad de los sitios web externos serán diferentes de las de Mobility Credit Union. Haga clic en "CONTINUAR" para proceder o haga clic en "VOLVER AL SITIO" para permanecer en este sitio.
Todas las tasas publicadas están sujetas a cambios sin previo aviso; pueden aplicarse ciertos términos y condiciones. Solo los residentes de Texas califican para unirse al Consejo de Consumidores de Texas.
| Cuenta Corriente Earn-It1,2 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| $.01 - $15,000.00 | 10/1/24 | ||
| $15,000.01+ | 10/1/24 |
| Cuenta Corriente Money Market Plus*,1,2,8 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| $.01 - $1,500.00 | 8/1/25 | ||
| $1,500.01 - $24,999.99 | 8/1/25 | ||
| $25,000.00 - $49,999.99 | 8/1/25 | ||
| $50,000.00 - $99,999.99 | 8/1/25 | ||
| $100,000.00 - $249,999.99 | 8/1/25 | ||
| $250,000.00 - $499,999.99 | 8/1/25 | ||
| $500,000.00+ | 8/1/25 |
| Cuenta de Ahorros Escalonados | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| $5.00 - $99.99 | 10/1/24 | ||
| $100.00 - $4,999.99 | 10/1/24 | ||
| $5,000.00+ | 10/1/24 |
| Cuenta de Ahorros de Alto Rendimiento3 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY*) | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| $100.00 - $2,499.99 | 10/1/25 | ||
| $2,500.00 - $9,999.99 | 10/1/25 | ||
| $10,000.00 - $24,999.99 | 10/1/25 | ||
| $25,000.00 - $49,999.99 | 10/1/25 | ||
| $50,000.00 - $99,999.99 | 10/1/25 | ||
| $100,000.00 - $249,999.99 | 10/1/25 | ||
| $250,000.00 - $499,999.99 | 10/1/25 | ||
| $500,000.00 - $999,999.99 | 10/1/25 | ||
| $1,000,000.00 - $1,999,999.99 | 10/1/25 | ||
| $2,000,000.00+ | 10/1/25 |
| Cuenta | Minimo | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
|---|---|---|---|---|
| 12-Month Rate Climber Certificate | $5,000+ | 3/13/25 | ||
| 18-Month Rate Climber Certificate | $5,000+ | 3/13/25 | ||
| 24-Month Rate Climber Certificate | $5,000+ | 3/13/25 | ||
| 3-Month Certificate | $500.00+ | 3/13/25 | ||
| 6-Month Certificate | $500.00+ | 3/13/25 | ||
| 9-Month Certificate | $500.00+ | 3/13/25 | ||
| 12-Month Certificate | $500.00+ | 3/13/25 | ||
| 18-Month Certificate | $500.00+ | 3/13/25 | ||
| 24-Month Certificate | $500.00+ | 3/13/25 |
| IRA (Roth, Tradicional & Coverdell)7 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| $100.00+ | 10/1/24 |
| Cuentas de Ahorros para Jovenes1,2 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| $.01 - $99.99 | 10/1/24 | ||
| $100.00+ | 10/1/24 |
| Cuentas Corrientes para Jovenes Adultos1 | Tasa de Dividendos | Rendimiento Anual (APY)* | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| $25+ | 10/1/24 |
*APY = Rendimiento Anual. Tasas sujetas a cambios sin previo aviso. Aplican criterios de calificación.
1) No se requiere saldo diario mínimo
2) Dividendos obtenidos con un saldo diario mínimo de $100.00.
3) Dividendos obtenidos con un saldo diario mínimo de $2,500.00.
4) Compra mínima de $500.00.
5) En relación con los Certificados, puede aplicarse una penalización por retiro anticipado.
6) Saldo mínimo de $100.00 requerido para ganar dividendos.
7) Saldo mínimo de $1,500.01 requerido para ganar dividendos.
8) Los Certificados Climber tienen un monto mínimo de depósito de $5,000.00. Solo se permite un aumento de tasa durante el término del CD. La función de aumento de tasa no se aplica a los certificados existentes.
¡Convertirse en miembro es fácil!
HIDE CHAT